Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Filtro Unico rosso da ZASHN | Tipo: | filtro quadrato |
---|---|---|---|
Materiale della struttura: | Pagina della lega di alluminio di alta qualità | materiale della lente: | Ottica di vetro |
Peso: | 175g | Dimensioni: | 100*100mm |
Caratteristica: | Abbagliamento di effetti speciali | MOQ: | 10 |
OEM: | accolto |
Filtri colorati per la macchina fotografica di DSLR - accessori da effetti speciali della lente di fotografia digitale di rosso 100 di YOPHY ZASHN
Descrizione
Il filtro Unico rosso da ZASHN si compone di singolo cavo rosso e fa i punti che l'effetto è rosso puro. Il rosso solitamente come simbolo di festivo e di passione, è comune nella nostra vita quotidiana, quali rossetto e costruzioni antiche ecc. Quando è usato per fotografia del ritratto vi darà una sensibilità della gioventù e del vigore.
La struttura dei filtri da ZASHN si compone dell'alluminio di alta qualità di aviazione. Questo genere di materiale ha resistenza dura della corrosione e resistente all'uso. Dal nostro controllo su ogni processo e dallo strato tramite ispezione di strato rigorosamente, i filtri da ZASHN infine si trasformano in che cosa tutti gradiamo oggi.
Dati del prodotto
Marca | YOPHY |
Numero di modello | Ⅰ S-rosso 100 di ZASHN |
Tipo | Filtro quadrato |
Materiale della pagina | Struttura di alta qualità della lega di alluminio |
Materiale della lente | Vetro ottico |
Dimensione | 100*100mm |
Peso | 175g |
Dettagli del prodotto
Dettagli di consegna & del pacchetto
1. Scatola di abitudine di sostegno.
2. Inviamo solitamente i prodotti dall'internazionale precisa. Quali DHL, Fedex, il TNT, UPS ecc… Se volete designare il vostro agente del corriere, inoltre sarebbe accettabile.
Prodotti raccomandati list@For il vostro riferimento
Sr.# | Type&Feature | Numero di modello |
1 | ZASHN scelgono 100*100 rosso il cerchio centrale | Ⅰ S-rosso 100 di ZASHN |
2 | ZASHN scelgono 100*100 verde il cerchio centrale | Ⅰ S verde 100 di ZASHN |
3 | ZASHN scelgono l'oro 100*100 il cerchio centrale | Ⅰ dell'S-oro 100 di ZASHN |
4 | ZASHN scelgono 100*100 blu il cerchio centrale | Ⅰ S-blu 100 di ZASHN |
5 | ZASHN scelgono 100*100 nero il cerchio centrale | Ⅰ S-nero 100 di ZASHN |
6 | ZASHN scelgono 100*100 d'argento il cerchio centrale | Ⅰ dell'S-argento 100 di ZASHN |
7 | ZASHN scelgono 100*100 rosso il cerchio diagonale | Ⅱ S-rosso 100 di ZASHN |
8 | ZASHN scelgono 100*100 verde il cerchio diagonale | Ⅱ S verde 100 di ZASHN |
9 | ZASHN scelgono l'oro 100*100 il cerchio diagonale | Ⅱ dell'S-oro 100 di ZASHN |
10 | ZASHN scelgono 100*100 blu il cerchio diagonale | Ⅱ S-blu 100 di ZASHN |
11 | ZASHN scelgono 100*100 nero il cerchio diagonale | Ⅱ S-nero 100 di ZASHN |
12 | ZASHN scelgono 100*100 d'argento il cerchio diagonale | Ⅱ dell'S-argento 100 di ZASHN |
13 | ZASHN scelgono la distribuzione irregolare rossa 100*100 (più di meno) | Ⅲ S-rosso 100 di ZASHN |
14 | ZASHN scelgono la distribuzione irregolare verde 100*100 (più di meno) | Ⅲ S verde 100 di ZASHN |
15 | ZASHN scelgono la distribuzione irregolare dell'oro 100*100 (più di meno) | Ⅲ dell'S-oro 100 di ZASHN |
16 | ZASHN scelgono la distribuzione irregolare blu 100*100 (più di meno) | Ⅲ S-blu 100 di ZASHN |
17 | ZASHN scelgono la distribuzione irregolare nera 100*100 (più di meno) | Ⅲ S-nero 100 di ZASHN |
18 | ZASHN scelgono la distribuzione irregolare d'argento 100*100 (più di meno) | Ⅲ dell'S-argento 100 di ZASHN |
19 | ZASHN scelgono 100*100 la distribuzione irregolare rossa (pochi) | Ⅳ S-rosso 100 di ZASHN |
20 | ZASHN scelgono 100*100 la distribuzione irregolare verde (pochi) | Ⅳ S verde 100 di ZASHN |
21 | ZASHN scelgono la distribuzione irregolare dell'oro 100*100 (poche) | Ⅳ dell'S-oro 100 di ZASHN |
22 | ZASHN scelgono 100*100 la distribuzione irregolare blu (pochi) | Ⅳ S-blu 100 di ZASHN |
23 | ZASHN scelgono 100*100 la distribuzione irregolare nera (pochi) | Ⅳ S-nero 100 di ZASHN |
24 | ZASHN scelgono 100*100 la distribuzione irregolare d'argento (pochi) | Ⅳ dell'S-argento 100 di ZASHN |
25 | ZASHN scelgono 100*100 la distribuzione irregolare rossa (alcuni) | Ⅵ S-rosso 100 di ZASHN |
26 | ZASHN scelgono 100*100 la distribuzione irregolare verde (alcuni) | Ⅵ S verde 100 di ZASHN |
27 | ZASHN scelgono la distribuzione irregolare dell'oro 100*100 (alcune) | Ⅵ dell'S-oro 100 di ZASHN |
28 | ZASHN scelgono 100*100 la distribuzione irregolare blu (alcuni) | Ⅵ S-blu 100 di ZASHN |
29 | ZASHN scelgono 100*100 la distribuzione irregolare nera (alcuni) | Ⅵ S-nero 100 di ZASHN |
30 | ZASHN scelgono 100*100 la distribuzione irregolare d'argento (alcuni) | Ⅵ dell'S-argento 100 di ZASHN |
31 | ZASHN Red Green 100*100 il cerchio centrale | Ⅰ colourful-RG 100 di ZASHN |
32 | ZASHN 100*100 Rosso-blu il cerchio centrale | Ⅰ del Colourful-RB 100 di ZASHN |
33 | Rosso-oro 100*100 di ZASHN il cerchio centrale | Ⅰ del Colourful-relè 100 di ZASHN |
34 | ZASHN 100*100 verde blu il cerchio centrale | Ⅰ di ZASHN Colourful-GB 100 |
35 | Verde-oro 100*100 di ZASHN il cerchio centrale | Ⅰ di ZASHN Colourful-GY 100 |
36 | Blu-oro 100*100 di ZASHN il cerchio centrale | ZASHN Colourful-da Ⅰ 100 |
37 | ZASHN Red Green 100*100 il cerchio diagonale | Ⅱ colourful-RG 100 di ZASHN |
38 | ZASHN 100*100 Rosso-blu il cerchio diagonale | Ⅱ del Colourful-RB 100 di ZASHN |
39 | Rosso-oro 100*100 di ZASHN il cerchio diagonale | Ⅱ del Colourful-relè 100 di ZASHN |
40 | ZASHN 100*100 verde blu il cerchio diagonale | Ⅱ di ZASHN Colourful-GB 100 |
41 | Verde-oro 100*100 di ZASHN il cerchio diagonale | Ⅱ di ZASHN Colourful-GY 100 |
42 | Blu-oro 100*100 di ZASHN il cerchio diagonale | ZASHN Colourful-da Ⅱ 100 |
43 | Distribuzione irregolare di ZASHN Red Green 100*100 (di meno) | Ⅲ colourful-RG 100 di ZASHN |
44 | Distribuzione irregolare Rosso-blu 100*100 (di meno) di ZASHN | Ⅲ del Colourful-RB 100 di ZASHN |
45 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-oro 100*100 di ZASHN (di meno) | Ⅲ del Colourful-relè 100 di ZASHN |
46 | Distribuzione irregolare verde blu 100*100 (di meno) di ZASHN | Ⅲ di ZASHN Colourful-GB 100 |
47 | Distribuzione irregolare dell'Verde-oro 100*100 di ZASHN (di meno) | Ⅲ di ZASHN Colourful-GY 100 |
48 | Distribuzione irregolare dell'Blu-oro 100*100 di ZASHN (di meno) | ZASHN Colourful-da Ⅲ 100 |
49 | Distribuzione irregolare di ZASHN Red Green 100*100 (poche) | Ⅳ colourful-RG 100 di ZASHN |
50 | Distribuzione irregolare Rosso-blu 100*100 (pochi) di ZASHN | Ⅳ del Colourful-RB 100 di ZASHN |
51 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-oro 100*100 di ZASHN (poche) | Ⅳ del Colourful-relè 100 di ZASHN |
52 | Distribuzione irregolare verde blu 100*100 (pochi) di ZASHN | Ⅳ di ZASHN Colourful-GB 100 |
53 | Distribuzione irregolare dell'Verde-oro 100*100 di ZASHN (poche) | Ⅳ di ZASHN Colourful-GY 100 |
54 | Distribuzione irregolare dell'Blu-oro 100*100 di ZASHN (poche) | ZASHN Colourful-da Ⅳ 100 |
55 | Distribuzione irregolare di ZASHN Red Green 100*100 (alcune) | Ⅵ colourful-RG 100 di ZASHN |
56 | Distribuzione irregolare Rosso-blu 100*100 (alcuni) di ZASHN | Ⅵ del Colourful-RB 100 di ZASHN |
57 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-oro 100*100 di ZASHN (alcune) | Ⅵ del Colourful-relè 100 di ZASHN |
58 | Distribuzione irregolare verde blu 100*100 (alcuni) di ZASHN | Ⅵ di ZASHN Colourful-GB 100 |
59 | Distribuzione irregolare dell'Verde-oro 100*100 di ZASHN (alcune) | Ⅵ di ZASHN Colourful-GY 100 |
60 | Distribuzione irregolare dell'Blu-oro 100*100 di ZASHN (alcune) | ZASHN Colourful-da Ⅵ 100 |
61 | ZASHN 100*100 Rosso-Verde-blu il cerchio centrale | Ⅰ di ZASHN Colourful-RGB 100 |
62 | Rosso-Verde-oro 100*100 di ZASHN il cerchio centrale | Ⅰ colourful-RGY 100 di ZASHN |
63 | Rosso-Blu-oro 100*100 di ZASHN il cerchio centrale | Ⅰ colourful-RBY 100 di ZASHN |
64 | Verde-Blu-oro 100*100 di ZASHN il cerchio centrale | Ⅰ colourful-GBY 100 di ZASHN |
65 | ZASHN 100*100 Rosso-Verde-blu il cerchio diagonale | Ⅱ di ZASHN Colourful-RGB 100 |
66 | Rosso-Verde-oro 100*100 di ZASHN il cerchio diagonale | Ⅱ colourful-RGY 100 di ZASHN |
67 | Rosso-Blu-oro 100*100 di ZASHN il cerchio diagonale | Ⅱ colourful-RBY 100 di ZASHN |
68 | Verde-Blu-oro 100*100 di ZASHN il cerchio diagonale | Ⅱ colourful-GBY 100 di ZASHN |
69 | Distribuzione irregolare Rosso-Verde-blu 100*100 (di meno) di ZASHN | Ⅲ di ZASHN Colourful-RGB 100 |
70 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-Verde-oro 100*100 di ZASHN (di meno) | Ⅲ colourful-RGY 100 di ZASHN |
71 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-Blu-oro 100*100 di ZASHN (di meno) | Ⅲ colourful-RBY 100 di ZASHN |
72 | Distribuzione irregolare dell'Verde-Blu-oro 100*100 di ZASHN (di meno) | Ⅲ colourful-GBY 100 di ZASHN |
73 | Distribuzione irregolare Rosso-Verde-blu 100*100 (pochi) di ZASHN | Ⅳ di ZASHN Colourful-RGB 100 |
74 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-Verde-oro 100*100 di ZASHN (poche) | Ⅳ colourful-RGY 100 di ZASHN |
75 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-Blu-oro 100*100 di ZASHN (poche) | Ⅳ colourful-RBY 100 di ZASHN |
76 | Distribuzione irregolare dell'Verde-Blu-oro 100*100 di ZASHN (poche) | Ⅳ colourful-GBY 100 di ZASHN |
77 | Distribuzione irregolare Rosso-Verde-blu 100*100 (alcuni) di ZASHN | Ⅵ di ZASHN Colourful-RGB 100 |
78 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-Verde-oro 100*100 di ZASHN (alcune) | Ⅵ colourful-RGY 100 di ZASHN |
79 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-Blu-oro 100*100 di ZASHN (alcune) | Ⅵ colourful-RBY 100 di ZASHN |
80 | Distribuzione irregolare dell'Verde-Blu-oro 100*100 di ZASHN (alcune) | Ⅵ colourful-GBY 100 di ZASHN |
81 | Rosso-Verde-Blu-oro 100*100 di ZASHN il cerchio centrale | Ⅰ colourful-RGBY 100 di ZASHN |
82 | Rosso-Verde-Blu-oro 100*100 di ZASHN il cerchio diagonale | Ⅱ colourful-RGBY 100 di ZASHN |
83 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-Verde-Blu-oro 100*100 di ZASHN (di meno) | Ⅲ colourful-RGBY 100 di ZASHN |
84 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-Verde-Blu-oro 100*100 di ZASHN (poche) | Ⅳ colourful-RGBY 100 di ZASHN |
85 | Distribuzione irregolare dell'Rosso-Verde-Blu-oro 100*100 di ZASHN (alcune) | Ⅵ colourful-RGBY 100 di ZASHN |
Persona di contatto: Amy
Telefono: +8618711093223